Groningen | 0 |
Friesland | 1 |
Drenthe | 0 |
Overijssel | 58 |
Gelderland | 24 |
Utrecht | 47 |
Amsterdam | 89 |
Noord-Holland | 227 |
Noord-Holland totaal | 316 |
Den Haag | 25 |
Rotterdam | 22 |
Zuid-Holland | 5 |
Zuid-Holland totaal | 52 |
Zeeland | 0 |
Noord-Brabant | 25 |
Limburg | 1 |
totaal | 524 |
Spreiding
Het aantal naamdragers RIGTER bij de volkstelling van 1947 volgens het Nederlands Repertorium van Familienamen:bedroeg 524: